平成28年度積雪状況

月 日 西馬音内観測点 田代観測点 仙道観測点
平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度
4月26日(水) 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
4月25日(火) 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 9cm
4月24日(月) 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 15cm
4月23日(日) 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 19cm
4月22日(土) 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 25cm
4月21日(金) 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 31cm
4月20日(木) 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 37cm
4月19日(水) 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 44cm
4月18日(火) 0cm 0cm 0cm 10cm 1cm 52cm
4月17日(月) 0cm 0cm 0cm 29cm 1cm 65cm
4月16日(日) 0cm 0cm 0cm 40cm 5cm 76cm
4月15日(土) 0cm 0cm 0cm 48cm 9cm 81cm
4月14日(金) 0cm 0cm 0cm 58cm 20cm 95cm
4月13日(木) 0cm 0cm 0cm 63cm 26cm 99cm
4月12日(水) 0cm 0cm 0cm 63cm 34cm 98cm
4月11日(火) 0cm 0cm 2cm 70cm 35cm 103cm
4月10日(月) 0cm 0cm 3cm 77cm 36cm 107cm
4月9日(日) 0cm 0cm 13cm 80cm 44cm 110cm
4月8日(土) 0cm 0cm 21cm 88cm 49cm 113cm
4月7日(金) 0cm 0cm 29cm 94cm 53cm 118cm
4月6日(木) 0cm 0cm 33cm 101cm 59cm 126cm
4月5日(水) 0cm 0cm 39cm 105cm 66cm 132cm
4月4日(火) 0cm 0cm 38cm 110cm 67cm 137cm
4月3日(月) 0cm 0cm 44cm 115cm 72cm 142cm
4月2日(日) 0cm 6cm 54cm 118cm 80cm 144cm
4月1日(土) 0cm 11cm 61cm 120cm 88cm 146cm
3月31日(金) 0cm 15cm 65cm 124cm 93cm 147cm
3月30日(木) 0cm 23cm 70cm 132cm 98cm 154cm
3月29日(水) 0cm 28cm 77cm 135cm 103cm 159cm
3月28日(火) 0cm 32cm 81cm 136cm 108cm 159cm
3月27日(月) 0cm 34cm 85cm 138cm 111cm 159cm
3月26日(日) 2cm 39cm 93cm 141cm 122cm 165cm
3月25日(土) 9cm 44cm 88cm 152cm 117cm 179cm
3月24日(金) 2cm 46cm 81cm 142cm 112cm 164cm
3月23日(木) 8cm 41cm 84cm 136cm 115cm 158cm
3月22日(水) 14cm 44cm 87cm 135cm 116cm 158cm
3月21日(火) 20cm 46cm 89cm 139cm 120cm 158cm
3月20日(月) 23cm 50cm 91cm 142cm 120cm 160cm
3月19日(日) 28cm 55cm 96cm 145cm 124cm 165cm
3月18日(土) 34cm 62cm 102cm 151cm 128cm 173cm
3月17日(金) 39cm 67cm 107cm 150cm 134cm 173cm
3月16日(木) 44cm 70cm 113cm 151cm 139cm 173cm
3月15日(水) 48cm 71cm 114cm 153cm 140cm 175cm
3月14日(火) 52cm 71cm 118cm 151cm 143cm 173cm
3月13日(月) 54cm 73cm 120cm 153cm 146cm 176cm
3月12日(日) 58cm 77cm 124cm 155cm 151cm 183cm
3月11日(土) 61cm 79cm 128cm 161cm 156cm 194cm
3月10日(金) 56cm 80cm 120cm 171cm 146cm 192cm
3月9日(木) 56cm 83cm 120cm 166cm 144cm 182cm
3月8日(水) 61cm 81cm 124cm 158cm 151cm 176cm
3月7日(火) 63cm 74cm 127cm 146cm 154cm 164cm
3月6日(月) 69cm 74cm 133cm 149cm 163cm 164cm
3月5日(日) 73cm 76cm 137cm 150cm 168cm 169cm
3月4日(土) 75cm 78cm 139cm 151cm 173cm 174cm
3月3日(金) 80cm 77cm 149cm 150cm 185cm 166cm
3月2日(木) 92cm 79cm 153cm 152cm 180cm 170cm
3月1日(水) 79cm 80cm 142cm 155cm 177cm 173cm
2月28日(火) 97cm 81cm 158cm 155cm 192cm 177cm
2月27日(月) 91cm 87cm 153cm 161cm 187cm 188cm
2月26日(日) 97cm 97cm 160cm 170cm 192cm 190cm
2月25日(土) 85cm 95cm 145cm 165cm 174cm 184cm
2月24日(金) 73cm 83cm 133cm 153cm 168cm 172cm
2月23日(木) 65cm 78cm 121cm 152cm 147cm 175cm
2月22日(水) 68cm 82cm 122cm 156cm 150cm 183cm
2月21日(火) 69cm 79cm 125cm 157cm 148cm 182cm
2月20日(月) 76cm 84cm 135cm 156cm 158cm 180cm
2月19日(日) 87cm 87cm 146cm 155cm 172cm 180cm
2月18日(土) 99cm 75cm 158cm 149cm 184cm 181cm
2月17日(金) 103cm 78cm 160cm 154cm 189cm 187cm
2月16日(木) 81cm 82cm 134cm 167cm 171cm 205cm
2月15日(水) 76cm 88cm 127cm 173cm 156cm 212cm
2月14日(火) 82cm 92cm 133cm 177cm 156cm 202cm
2月13日(月) 89cm 87cm 146cm 177cm 172cm 202cm
2月12日(日) 93cm 94cm 150cm 162cm 182cm 184cm
2月11日(土) 102cm 79cm 159cm 146cm 190cm 170cm
2月10日(金) 103cm 76cm 164cm 135cm 198cm 156cm
2月9日(木) 88cm 79cm 152cm 140cm 187cm 163cm
2月8日(水) 90cm 74cm 155cm 140cm 194cm 166cm
2月7日(火) 94cm 71cm 153cm 136cm 190cm 157cm
2月6日(月) 88cm 73cm 142cm 125cm 174cm 147cm
2月5日(日) 93cm 77cm 148cm 134cm 179cm 158cm
2月4日(土) 99cm 87cm 152cm 142cm 185cm 169cm
2月3日(金) 107cm 97cm 160cm 151cm 193cm 179cm
2月2日(木) 108cm 79cm 158cm 131cm 188cm 150cm
2月1日(水) 100cm 77cm 147cm 127cm 176cm 136cm
1月31日(火) 87cm 73cm 127cm 123cm 156cm 137cm
1月30日(月) 83cm 70cm 125cm 122cm 149cm 136cm
1月29日(日) 85cm 73cm 130cm 127cm 157cm 145cm
1月28日(土) 91cm 76cm 137cm 135cm 170cm 156cm
1月27日(金) 86cm 83cm 134cm 145cm 169cm 169cm
1月26日(木) 99cm 94cm 148cm 156cm 194cm 182cm
1月25日(水) 99cm 98cm 149cm 162cm 192cm 190cm
1月24日(火) 100cm 97cm 145cm 162cm 185cm 189cm
1月23日(月) 104cm 82cm 150cm 139cm 191cm 168cm
1月22日(日) 97cm 70cm 144cm 125cm 184cm 145cm
1月21日(土) 89cm 77cm 134cm 128cm 171cm 149cm
1月20日(金) 90cm  85cm  133cm  135cm  170cm  157cm 
1月19日(木) 80cm 81cm 124cm 116cm 161cm 143cm
1月18日(水) 77cm 88cm 109cm 123cm 136cm 148cm
1月17日(火) 85cm 88cm 115cm 121cm 146cm 147cm
1月16日(月) 72cm 99cm 105cm 134cm 133cm 165cm
1月15日(日) 72cm 103cm 103cm 130cm 131cm 166cm
1月14日(土) 82cm 92cm 107cm 120cm 138cm 144cm
1月13日(金) 74cm 88cm 95cm 107cm 125cm 133cm
1月12日(木) 68cm 55cm 89cm 81cm 117cm 104cm
1月11日(水) 73cm 42cm 94cm 71cm 119cm 83cm
1月10日(火) 55cm 12cm 81cm 43cm 97cm 55cm
1月9日(月) 62cm 15cm 83cm 44cm 102cm 61cm
1月8日(日) 45cm 17cm 65cm 47cm 84cm 63cm
1月7日(土) 47cm 26cm 65cm 56cm 85cm 76cm
1月6日(金) 40cm 32cm 59cm 62cm 79cm 85cm
1月5日(木) 22cm 29cm 42cm 58cm 59cm 73cm
1月4日(水) 20cm 13cm 34cm 36cm 47cm 45cm
1月3日(火) 30cm 5cm 37cm 27cm 56cm 32cm
1月2日(月) 48cm 13cm 63cm 29cm 83cm 37cm
1月1日(日) 57cm 19cm 71cm 35cm 91cm 42cm
12月31日(土) 57cm 30cm 72cm 40cm 95cm 49cm
12月30日(金) 68cm 34cm 80cm 42cm 106cm 49cm
12月29日(木) 69cm 0cm 72cm 22cm 93cm 31cm
12月28日(水) 41cm 0cm 47cm 20cm 57cm 30cm
12月27日(火) 18cm 0cm 25cm 20cm 36cm 23cm
12月26日(月) 3cm 0cm 13cm 24cm 20cm 30cm
12月25日(日) 0cm 0cm 0cm 30cm 0cm 37cm
12月24日(土) 0cm 0cm 3cm 25cm 0cm 32cm
12月23日(金) 0cm 1cm 4cm 22cm 2cm 19cm
12月22日(木) 0cm 23cm 6cm 27cm 2cm 26cm
12月21日(水) 0cm 29cm 8cm 28cm 5cm 30cm
12月20日(火) 0cm 35cm 10cm 32cm 8cm 36cm
12月19日(月) 0cm 41cm 13cm 36cm 13cm 43cm
12月18日(日) 0cm 52cm 14cm 60cm 16cm 59cm
12月17日(土) 0cm 57cm 5cm 66cm 7cm 65cm
12月16日(金) 0cm 45cm 0cm 45cm 0cm 50cm
12月15日(木) 0cm 28cm 4cm 28cm 0cm 37cm
12月14日(水) 0cm 11cm 5cm 16cm 2cm 16cm
12月13日(火) 0cm 33cm 7cm 25cm 4cm 33cm
12月12日(月) 0cm 45cm 7cm 31cm 5cm 40cm
12月11日(日) 0cm 34cm 7cm 29cm 6cm 43cm
12月10日(土) 0cm 3cm 11cm 8cm 9cm 14cm
12月9日(金) 0cm 0cm 11cm 2cm 10cm 7cm
12月8日(木) 0cm 0cm 12cm 3cm 12cm 13cm
12月7日(水) 0cm 2cm 13cm 6cm 15cm 21cm
12月6日(火) 0cm 0cm 15cm 0cm 17cm 0cm
12月5日(月) 0cm 0cm 13cm 0cm 10cm 0cm
12月4日(日) 8cm 0cm 16cm 0cm 10cm 0cm
12月3日(土) 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
12月2日(金) 0cm 0cm 0cm 0cm 1cm 0cm
12月1日(木) 0cm 0cm 0cm 0cm 3cm 0cm

 

お問い合わせ

建設課  管理班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:321.322   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ