平成25年度積雪状況

月 日 西馬音内観測点 田代観測点 上仙道観測点
平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
4月30日(水) 0cm 0cm 0cm 0cm 53cm 52cm
4月29日(火) 0cm 0cm 0cm 0cm 60cm 57cm
4月28日(月) 0cm 0cm 0cm 0cm 63cm 64cm
4月27日(日) 0cm 0cm 0cm 0cm 72cm 71cm
4月26日(土) 0cm 0cm 0cm 0cm 75cm 76cm
4月25日(金) 0cm 0cm 0cm 0cm 81cm 82cm
4月24日(木) 0cm 0cm 0cm 6cm 88cm 88cm
4月23日(水) 0cm 0cm 0cm 15cm 93cm 91cm
4月22日(火) 0cm 0cm 13cm 25cm 100cm 97cm
4月21日(月) 0cm 0cm 22cm 35cm 102cm 101cm
4月20日(日) 0cm 0cm 27cm 45cm 100cm 106cm
4月19日(土) 0cm 0cm 36cm 54cm 102cm 110cm
4月18日(金) 0cm 0cm 41cm 65cm 102cm 117cm
4月17日(木) 0cm 0cm 51cm 69cm 106cm 123cm
4月16日(水) 0cm 0cm 60cm 74cm 113cm 129cm
4月15日(火) 0cm 0cm 65cm 81cm 118cm 135cm
4月14日(月) 0cm 0cm 77cm 85cm 124cm 140cm
4月13日(日) 0cm 0cm 80cm 92cm 129cm 146cm
4月12日(土) 0cm 0cm 82cm 99cm 132cm 150cm
4月11日(金) 0cm 0cm 85cm 105cm 133cm 154cm
4月10日(木) 0cm 0cm 100cm 110cm 136cm 158cm
4月9日(水) 0cm 0cm 110cm 116cm 143cm 162cm
4月8日(火) 0cm 10cm 115cm 120cm 146cm 167cm
4月7日(月) 10cm 19cm 118cm 128cm 150cm 174cm
4月6日(日) 16cm 24cm 127cm 133cm 159cm 177cm
4月5日(土) 23cm 27cm 134cm 137cm 168cm 179cm
4月4日(金) 33cm 30cm 142cm 133cm 174cm 172cm
4月3日(木) 37cm 38cm 146cm 140cm 177cm 178cm
4月2日(水) 44cm 43cm 153cm 146cm 184cm 183cm
4月1日(火) 52cm 48cm 162cm 149cm 193cm 186cm
3月31日(月) 50cm 56cm 157cm 154cm 187cm 191cm
3月30日(日) 55cm 60cm 159cm 158cm 188cm 193cm
3月29日(土) 57cm 69cm 164cm 165cm 190cm 200cm
3月28日(金) 61cm 73cm 169cm 170cm 196cm 205cm
3月27日(木) 67cm 80cm 176cm 176cm 202cm 212cm
3月26日(水) 69cm 84cm 178cm 182cm 207cm 219cm
3月25日(火) 71cm 96cm 175cm 191cm 201cm 226cm
3月24日(月) 75cm 105cm 179cm 198cm 205cm 234cm
3月23日(日) 80cm 109cm 183cm 202cm 210cm 240cm
3月22日(土) 86cm 115cm 192cm 207cm 220cm 246cm
3月21日(金) 88cm 118cm 194cm 208cm 221cm 249cm
3月20日(木) 86cm 113cm 182cm 193cm 204cm 226cm
3月19日(水) 88cm 115cm 184cm 196cm 205cm 230cm
3月18日(火) 92cm 121cm 188cm 201cm 210cm 234cm
3月17日(月) 96cm 125cm 192cm 205cm 215cm 241cm
3月16日(日) 102cm 128cm 197cm 205cm 217cm 239cm
3月15日(土) 107cm 134cm 201cm 215cm 220cm 251cm
3月14日(金) 107cm 135cm 201cm 218cm 221cm 248cm
3月13日(木) 110cm 141cm 203cm 229cm 222cm 257cm
3月12日(水) 114cm 156cm 210cm 246cm 233cm 276cm
3月11日(火) 114cm 142cm 210cm 216cm 236cm 250cm
3月10日(月) 112cm 142cm 202cm 215cm 222cm 240cm
3月9日(日) 114cm 131cm 204cm 206cm 225cm 239cm
3月8日(土) 123cm 125cm 215cm 199cm 233cm 234cm
3月7日(金) 127cm 122cm 221cm 195cm 240cm 229cm
3月6日(木) 135cm 116cm 231cm 188cm 248cm 221cm
3月5日(水) 138cm 113cm 232cm 180cm 254cm 202cm
3月4日(火) 150cm 116cm 248cm 184cm 265cm 209cm
3月3日(月) 144cm 113cm 240cm 181cm 266cm 204cm
3月2日(日) 136cm 115cm 227cm 183cm 249cm 208cm
3月1日(土) 141cm 116cm 231cm 185cm 254cm 210cm
2月28日(金) 149cm 119cm 241cm 189cm 267cm 215cm
2月27日(木) 156cm 124cm 249cm 197cm 283cm 226cm
2月26日(水) 163cm 127cm 257cm 202cm 296cm 242cm
2月25日(火) 160cm 129cm 254cm 206cm 288cm 248cm
2月24日(月) 158cm 130cm 256cm 211cm 285cm 255cm
2月23日(日) 152cm 149cm 245cm 226cm 273cm 277cm
2月22日(土) 149cm 151cm 236cm 229cm 266cm 281cm
2月21日(金) 151cm 140cm 234cm 216cm 260cm 264cm
2月20日(木) 146cm 137cm 232cm 212cm 259cm 250cm
2月19日(水) 122cm 140cm 210cm 219cm 237cm 256cm
2月18日(火) 125cm 133cm 214cm 207cm 242cm 240cm
2月17日(月) 129cm 121cm 218cm 195cm 248cm 226cm
2月16日(日) 127cm 130cm 222cm 204cm 253cm 234cm
2月15日(土) 128cm 133cm 221cm 198cm 248cm 224cm
2月14日(金) 134cm 137cm 224cm 198cm 251cm 226cm
2月13日(木) 134cm 125cm 228cm 189cm 250cm 219cm
2月12日(水) 140cm 127cm 236cm 188cm 262cm 221cm
2月11日(火) 139cm 136cm 239cm 194cm 256cm 229cm
2月10日(月) 130cm 129cm 228cm 187cm 242cm 227cm
2月9日(日) 121cm 136cm 218cm 193cm 235cm 232cm
2月8日(土) 110cm 125cm 200cm 180cm 229cm 219cm
2月7日(金) 106cm 132cm 179cm 186cm 202cm 222cm
2月6日(木) 104cm 126cm 179cm 176cm 202cm 208cm
2月5日(水) 106cm 114cm 181cm 162cm 205cm 188cm
2月4日(火) 106cm 105cm 182cm 146cm 206cm 172cm
2月3日(月) 109cm 101cm 186cm 143cm 211cm 168cm
2月2月(日) 119cm 105cm 199cm 150cm 218cm 176cm
2月1日(土) 125cm 108cm 203cm 153cm 231cm 181cm
1月31日(金) 131cm 106cm 214cm 151cm 244cm 179cm
1月30日(木) 138cm 113cm 218cm 159cm 246cm 188cm
1月29日(水) 134cm 116cm 218cm 162cm 244cm 191cm
1月28日(火) 133cm 124cm 210cm 166cm 231cm 192cm
1月27日(月) 134cm 131cm 213cm 173cm 244cm 201cm
1月26日(日) 128cm 121cm 208cm 160cm 232cm 183cm
1月25日(土) 101cm 137cm 172cm 184cm 193cm 203cm
1月24日(金) 109cm 148cm 171cm 197cm 190cm 220cm
1月23日(木) 114cm 160cm 175cm 207cm 195cm 229cm
1月22日(水) 110cm 147cm 175cm 198cm 191cm 220cm
1月21日(火) 115cm 145cm 181cm 193cm 199cm 210cm
1月20日(月) 121cm 153cm 187cm 198cm 205cm 216cm
1月19日(日) 130cm 137cm 197cm 184cm 216cm 200cm
1月18日(土) 134cm 139cm 197cm 184cm 209cm 198cm
1月17日(金) 117cm 135cm 187cm 181cm 203cm 192cm
1月16日(木) 112cm 143cm 174cm 186cm 201cm 197cm
1月15日(水) 101cm 138cm 159cm 178cm 184cm 200cm
1月14日(火) 83cm 144cm 143cm 188cm 171cm 213cm
1月13日(月) 90cm 145cm 153cm 190cm 181cm 200cm
1月12日(日) 100cm 125cm 159cm 170cm 190cm 178cm
1月11日(土) 105cm 117cm 163cm 156cm 189cm 169cm
1月10日(金) 106cm 87cm 164cm 129cm 182cm 156cm
1月9日(木) 85cm 71cm 146cm 110cm 173cm 139cm
1月8日(水) 80cm 80cm 140cm 121cm 171cm 147cm
1月7日(火) 79cm 89cm 137cm 130cm 168cm 157cm
1月6日(月) 86cm 95cm 141cm 130cm 172cm 159cm
1月5日(日) 85cm 83cm 141cm 117cm 172cm 145cm
1月4日(土) 82cm 56cm 139cm 99cm 170cm 130cm
1月3日(金) 81cm 60cm 143cm 105cm 172cm 130cm
1月2日(木) 72cm 61cm 120cm 104cm 142cm 134cm
1月1日(水) 69cm 50cm 114cm 87cm 139cm 118cm
12月31日(火) 47cm 57cm 99cm 98cm 117cm 132cm
12月30日(月) 51cm 71cm 100cm 109cm 116cm 133cm
12月29日(日) 55cm 78cm 106cm 105cm 123cm 137cm
12月28日(土) 60cm 51cm 107cm 82cm 133cm 104cm
12月27日(金) 61cm 48cm 108cm 77cm 133cm 95cm
12月26日(木) 53cm 56cm 101cm 81cm 130cm 104cm
12月25日(水) 42cm 66cm 83cm 89cm 108cm 116cm
12月24日(火) 41cm 43cm 80cm 76cm 99cm 85cm
12月23日(月) 37cm 42cm 70cm 73cm 86cm 82cm
12月22日(日) 35cm 34cm 69cm 68cm 81cm 82cm
12月21日(土) 41cm 29cm 73cm 52cm 88cm 64cm
12月20日(金) 33cm 27cm 69cm 41cm 85cm 51cm
12月19日(木) 27cm 30cm 62cm 54cm 74cm 68cm
12月18日(水) 21cm 34cm 52cm 57cm 56cm 72cm
12月17日(火) 24cm 51cm 54cm 71cm 62cm 90cm
12月16日(月) 31cm 78cm 62cm 85cm 74cm 110cm
12月15日(日) 47cm 81cm 91cm 83cm 105cm 104cm
12月14日(土) 59cm 44cm 107cm 52cm 125cm 72cm
12月13日(金) 79cm 7cm 120cm 30cm 138cm 37cm
12月12日(木) 71cm 4cm 111cm 13cm 125cm 16cm
12月11日(水) 50cm 0cm 83cm 0cm 103cm 0cm
12月10日(火) 62cm 0cm 85cm 4cm 105cm 2cm
12月9日(月) 55cm 0cm 75cm 8cm 93cm 7cm
12月8日(日) 9cm 0cm 31cm 6cm 37cm 12cm
12月7日(土) 4cm 0cm 19cm 2cm 25cm 3cm
12月6日(金) 0cm 0cm 3cm 0cm 3cm 0cm
12月5日(木) 0cm 0cm 2cm 2cm 5cm 0cm
12月4日(水) 0cm 0cm 5cm 2cm 0cm 0cm
12月3日(火) 0cm 0cm 11cm 4cm 6cm 2cm
12月2日(月) 7cm 0cm 17cm 8cm 14cm 7cm
12月1日(日) 0cm 0cm 0cm 10cm 0cm 9cm

 

お問い合わせ

建設課  管理班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:321.322   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ