地番 | 面積 | 坪数 | 坪単価 | 宅地予定価格 | 地番 | 面積 | 坪数 | 坪単価 | 宅地予定価格 |
1 | 売約済 | 27 | 売約済 | ||||||
2 | 売約済 | 28 | 売約済 | ||||||
3 | 売約済 | 29 | 売約済 | ||||||
4 | 売約済 | 30 | 売約済 | ||||||
5 | 売約済 | 31 | 売約済 | ||||||
6 | 売約済 | 32 | 売約済 | ||||||
7 | 売約済 | 33 | 売約済 | ||||||
8 | 売約済 | 34 | 売約済 | ||||||
9 | 売約済 | 35 | 売約済 | ||||||
10 | 売約済 | 36 | 売約済 | ||||||
11 | 売約済 | 37 | 売約済 | ||||||
12 | 売約済 | 38 | 売約済 | ||||||
13 | 売約済 | 39 | 売約済 | ||||||
14 | 売約済 | 40 | 売約済 | ||||||
15 | 売約済 | 41 | 売約済 | ||||||
16 | 売約済 | 42 | 売約済 | ||||||
17 | 売約済 | 43 | 売約済 | ||||||
18 | 売約済 | 44 | 売約済 | ||||||
19 | 売約済 | 45 | 売約済 | ||||||
20 | 売約済 | 46 | 売約済 | ||||||
21 | 売約済 | 47 | 売約済 | ||||||
22 | 売約済 | 48 | 売約済 | ||||||
23 | 売約済 | 49 | 売約済 | ||||||
24 | 売約済 | 50 | 404.98 | 122.50 | 70,000 | 8,575,000 | |||
25 | 売約済 | 51 | 売約済 | ||||||
26 | 売約済 | 52 | 売約済 |
財政課 管財担当
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:232 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ