人口と世帯数

集計年月日
2017年03月31日 5,367 15,549 7,499 8,050 36 104 9 20
2017年02月28日 5,370 15,628 7,535 8,093 9 20 4 26
2017年01月31日 5,380 15,661 7,542 8,119 12 17 8 34
2016年12月31日 5,384 15,692 7,551 8,141 23 22 6 27
2016年11月30日 5,382 15,712 7,566 8,146 19 25 7 16
2016年10月31日 5,388 15,727 7,568 8,159 24 20 7 23
2016年09月30日 5,389 15,739 7,571 8,168 14 16 8 25
2016年08月31日 5,396 15,758 7,579 8,179 15 28 9 26
2016年07月31日 5,405 15,788 7,589 8,199 25 18 7 20
2016年06月30日 5,406 15,794 7,591 8,203 15 15 7 23
2016年05月31日 5,400 15,810 7,597 8,213 18 28 5 24
2016年04月30日 5,405 15,839 7,605 8,234 35 50 3 24

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ