○羽後町身体障害者福祉法施行細則
平成十五年三月二十六日
羽後町規則第七号
羽後町身体障害者福祉法施行細則(平成五年羽後町細則第二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二八三号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第二条 町長は、様式第一号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第三条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第二号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第五条 施行令第三条第二項及び第五条の二の規定による保健所長への通知は、様式第五号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第六条 町長は、様式第六号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第七条 施行令第五条の三第二項に規定する秋田県知事への通知は、様式第七号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(支給申請)
第八条 施行規則第九条の二第一項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第九条の十六第一項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、様式第八号の居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第九条 町長は、法第十七条の五第二項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第九号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第十条 町長は、法第十七条の十一第二項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、様式第十一号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第十一条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第十三号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第十二条 施行令第十三条第一項及び第十五条第一項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第十四号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第十三条 施行令第十三条第三項及び第十五条第三項に規定する居住地変更の届出は、様式第十五号の転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第十四条 施行規則第九条の八第一項及び第九条の二十一第一項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第十六号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第十五条 施行規則第九条の十一第一項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第十七号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第十六条 町長は、法第十七条の六第一項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第十八号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第十七条 施行規則第九条の十二第一項に規定する支給量の変更の申請書は、様式第十九号の支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第十八条 施行規則第九条の十三第一項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第二十号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第十九条 施行規則第九条の二十三に規定する障害程度区分の変更の申請書は、様式第二十一号の障害程度区分変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更決定)
第二十条 施行規則第九条の二十四第一項に規定する障害程度の区分変更の通知は、様式第二十二号の障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第二十一条 施行規則第九条の十四第一項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、様式第二十三号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第二十二条 施行規則第九条の二十五第一項に規定する施設支援費支給決定の取消しの通知は、様式第二十四号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(国立施設入所に係る意見書の申請)
第二十三条 施行規則第十二条の二第一項に規定する国立施設への入所の要否に係る町長の意見書交付の申請は、様式第二十五号の国立施設への入所に係る意見書交付申請書によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第二十四条 法第十七条の四第二項第一号及び第二号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第二十五条 法第十七条の六第二項において準用する法第十七条の四第二項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第二十六条 法第十七条の十第二項第一号及び第二号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第二十七条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第十二条第二項第一号及び第二号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第二十八条 町長は、法第十八条第一項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)を採ることを決定したときは、様式第二十六号による居宅支援措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第二十九条 町長は、法第十八条第三項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置を採ることを決定したときは、様式第二十八号による入所依頼・委託決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第三十条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第三十号による居宅支援・施設入所措置変更決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続き)
第三十二条 町長は、施行規則第十三条の二第一項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第三十四号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第十九条第一項の規定による更生医療の給付の申請の却下することを決定したときは、様式第三十五号による却下決定通知を申請者に送付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第三十三条 法第十九条の二第一項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第十三条の二第二の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第三十六号による更生医療方針変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第三十四条 法第十九条第一項及び第二項の規定により、同条第三項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第三十九号による更生医療移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第三十五条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第四十二号による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第三十六条 町長は、施行規則第十四条第二項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第四十三号による補装具交付・修理決定通知書を申請者に送付しなければならない。
2 町長は、法第二十条第三項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第四十四号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
3 第十条の規定は、施行規則第十四条第一項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(費用の徴収)
第三十八条 法第三十八条第一項又は第四項の規定により、身体障害者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命ずる額若しくは納入義務者から徴収する費用の額(身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第一に掲げるとおりとする。
2 法第三十八条第四項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第二に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第三十九条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第四十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三五号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
別表第1(第38条関係)
徴収基準額表
1 更生医療費用徴収基準額
世帯階層区分  | 徴収基準月額  | 加算基準額 (更生医療)  | |||
更生医療 (入院)  | 更生医療 (入院外)  | ||||
  | 円  | 円  | 円  | ||
A  | 生活保護法による被保護世帯  | 0  | 0  | 0  | |
B  | 市町村民税非課税世帯  | 0  | 0  | 0  | |
C1  | 所得税非課税世帯  | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)  | 4,500  | 2,250  | 450  | 
C2  | 市町村民税所得割課税世帯  | 5,800  | 2,900  | 580  | |
D1  | 所得税課税世帯  | 前年分所得税 4,800円以下  | 6,900  | 3,450  | 690  | 
D2  | 〃 4,801円~9,600円  | 7,600  | 3,800  | 760  | |
D3  | 〃 9,601円~16,800円  | 8,500  | 4,250  | 850  | |
D4  | 〃 16,801円~24,000円  | 9,400  | 4,700  | 940  | |
D5  | 〃 24,001円~32,400円  | 11,000  | 5,500  | 1,100  | |
D6  | 〃 32,401円~42,000円  | 12,500  | 6,250  | 1,250  | |
D7  | 〃 42,001円~92,400円  | 16,200  | 8,100  | 1,620  | |
D8  | 〃 92,401円~120,000円  | 18,700  | 9,350  | 1,870  | |
D9  | 〃 120,001円~156,000円  | 23,100  | 11,550  | 2,310  | |
D10  | 〃 156,001円~198,000円  | 27,500  | 13,750  | 2,750  | |
D11  | 〃 198,001円~287,500円  | 35,700  | 17,850  | 3,570  | |
D12  | 〃 287,501円~397,000円  | 44,000  | 22,000  | 4,400  | |
D13  | 〃 397,001円~929,400円  | 52,300  | 26,150  | 5,230  | |
D14  | 〃 929,401円~1,500,000円  | 80,700  | 40,350  | 8,070  | |
D15  | 〃 1,500,001円~1,650,000円  | 85,000  | 42,500  | 8,500  | |
D16  | 〃 1,650,001円~2,260,000円  | 102,900  | 51,450  | 10,290  | |
D17  | 〃 2,260,001円~3,000,000円  | 122,500  | 61,250  | 12,250  | |
D18  | 〃 3,000,001円~3,960,000円  | 143,800  | 71,900  | 14,380  | |
D19  | 〃 3,960,001円~  | 全額  | 全額  | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円  | |
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じ決定するものとする。
2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
7 毎年度の徴収基準額別表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
2 補装具費用徴収基準額
世帯階層区分  | 徴収基準月額 (補装具交付・修理)  | 加算基準額 (補装具)  | ||
  | 円  | 円  | ||
A  | 生活保護法による被保護世帯  | 0  | 0  | |
B  | 市町村民税非課税世帯  | 1,100  | 220  | |
C1  | 所得税非課税世帯  | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)  | 2,250  | 450  | 
C2  | 市町村民税所得割課税世帯  | 2,900  | 580  | |
D1  | 所得税課税世帯  | 前年分所得税 4,800円以下  | 3,450  | 690  | 
D2  | 〃 4,801円~9,600円  | 3,800  | 760  | |
D3  | 〃 9,601円~16,800円  | 4,250  | 850  | |
D4  | 〃 16,801円~24,000円  | 4,700  | 940  | |
D5  | 〃 24,001円~32,400円  | 5,500  | 1,100  | |
D6  | 〃 32,401円~42,000円  | 6,250  | 1,250  | |
D7  | 〃 42,001円~92,400円  | 8,100  | 1,620  | |
D8  | 〃 92,401円~120,000円  | 9,350  | 1,870  | |
D9  | 〃 120,001円~156,000円  | 11,550  | 2,310  | |
D10  | 〃 156,001円~198,000円  | 13,750  | 2,750  | |
D11  | 〃 198,001円~287,500円  | 17,850  | 3,570  | |
D12  | 〃 287,501円~397,000円  | 22,000  | 4,400  | |
D13  | 〃 397,001円~929,400円  | 26,150  | 5,230  | |
D14  | 〃 929,401円~1,500,000円  | 40,350  | 8,070  | |
D15  | 〃 1,500,001円~1,650,000円  | 42,500  | 8,500  | |
D16  | 〃 1,650,001円~2,260,000円  | 51,450  | 10,290  | |
D17  | 〃 2,260,001円~3,000,000円  | 61,250  | 12,250  | |
D18  | 〃 3,000,001円~3,960,000円  | 71,900  | 14,380  | |
D19  | 〃 3,960,001円~  | 全額  | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円  | |
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じ決定するものとする。
2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準額とする。
4 徴収基準月額又は加算基準月額が補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
6 毎年度の徴収基準額別表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
別表第2(第38条関係)
税額等による階層区分  | 上限月額  | 負担基準額  | ||||
身体障害者居宅介護 30分当たり  | 身体障害者デイサービス 1日当たり  | 身体障害者短期入所 1日当たり  | ||||
A  | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者  | 0円  | 0円  | 0円  | 0円  | |
B  | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
C1  | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)  | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者  | 1,100  | 50  | 100  | 100  | 
C2  | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者  | 1,600  | 100  | 200  | 200  | |
  | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)  | 前年分の所得税額の年額区分  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
D1  | 0円~30,000円  | 2,200  | 150  | 300  | 300  | |
D2  | 30,001~80,000  | 3,300  | 200  | 400  | 400  | |
D3  | 80,001~140,000  | 4,600  | 250  | 500  | 600  | |
D4  | 140,001~280,000  | 7,200  | 300  | 700  | 1,000  | |
D5  | 280,001~500,000  | 10,300  | 400  | 1,000  | 1,400  | |
D6  | 500,001~800,000  | 13,500  | 500  | 1,300  | 1,800  | |
D7  | 800,001~1,160,000  | 17,100  | 600  | 1,700  | 2,300  | |
D8  | 1,160,001~1,650,000  | 21,200  | 800  | 2,100  | 2,800  | |
D9  | 1,650,001~2,260,000  | 25,700  | 1,000  | 2,500  | 3,400  | |
D10  | 2,260,001~3,000,000  | 30,600  | 1,200  | 3,000  | 4,100  | |
D11  | 3,000,001~3,960,000  | 35,900  | 1,400  | 3,500  | 4,800  | |
D12  | 3,960,001~5,030,000  | 41,600  | 1,600  | 4,000  | 5,500  | |
D13  | 5,030,001~6,270,000  | 47,800  | 1,900  | 4,600  | 6,400  | |
D14  | 6,270,001円以上  | 支援費基準額  | 支援費基準額  | 支援費基準額  | 支援費基準額  | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額亅とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額の所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 この表により身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。  | ||||||
別表第3(第38条関係)
対象収入額等による階層区分  | 負担基準月額  | |||||||||
入所  | 通所  | |||||||||
1  | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者  | 円 0  | 円 0  | |||||||
  | 
  | 前年分の対象収入額の年額区分  | 
  | 
  | ||||||
2  | 1階層に該当する者以外の者  | 0円~270,000円  | 0  | 0  | ||||||
3  | 270,001~280,000  | 1,000  | 500  | |||||||
4  | 280,001~300,000  | 1,800  | 900  | |||||||
5  | 300,001~320,000  | 3,400  | 1,700  | |||||||
6  | 320,001~340,000  | 4,700  | 2,300  | |||||||
7  | 340,001~360,000  | 5,800  | 2,900  | |||||||
8  | 360,001~380,000  | 7,500  | 3,700  | |||||||
9  | 380,001~400,000  | 9,100  | 4,500  | |||||||
10  | 400,001~420,000  | 10,800  | 5,400  | |||||||
11  | 420,001~440,000  | 12,500  | 6,200  | |||||||
12  | 440,001~460,000  | 14,100  | 7,000  | |||||||
13  | 460,001~480,000  | 15,800  | 7,900  | |||||||
14  | 480,001~500,000  | 17,500  | 8,700  | |||||||
15  | 500,001~520,000  | 19,100  | 9,500  | |||||||
16  | 520,001~540,000  | 20,800  | 10,400  | |||||||
17  | 540,001~560,000  | 22,500  | 11,200  | |||||||
18  | 560,001~580,000  | 24,100  | 12,000  | |||||||
19  | 580,001~600,000  | 25,800  | 12,900  | |||||||
20  | 600,001~640,000  | 27,500  | 13,700  | |||||||
21  | 640,001~680,000  | 30,800  | 15,400  | |||||||
22  | 680,001~720,000  | 34,100  | 17,000  | |||||||
23  | 720,001~760,000  | 37,500  | 18,700  | |||||||
24  | 760,001~800,000  | 39,800  | 19,900  | |||||||
25  | 800,001~840,000  | 41,800  | 20,900  | |||||||
26  | 840,001~880,000  | 43,800  | 21,900  | |||||||
27  | 880,001~920,000  | 45,800  | 22,900  | |||||||
28  | 920,001~960,000  | 47,800  | 23,900  | |||||||
29  | 960,001~1,000,000  | 49,800  | 24,900  | |||||||
30  | 1,000,001~1,040,000  | 51,800  | 25,900  | |||||||
31  | 1,040,001~1,080,000  | 54,400  | 27,200  | |||||||
32  | 1,080,001~1,120,000  | 57,100  | 28,500  | |||||||
33  | 1,120,001~1,160,000  | 59,800  | 29,900  | |||||||
34  | 1,160,001~1,200,000  | 62,400  | 31,200  | |||||||
35  | 1,200,001~1,260,000  | 65,100  | 32,500  | |||||||
36  | 1,260,001~1,320,000  | 69,100  | 34,500  | |||||||
37  | 1,320,001~1,380,000  | 73,100  | 36,500  | |||||||
38  | 1,380,001~1,440,000  | 77,100  | 38,500  | |||||||
39  | 1,440,001~1,500,000  | 81,100  | 40,500  | |||||||
40  | 1,500,001円以上  | 注2に規定する額  | 注2に規定する額  | |||||||
(注) 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。  | ||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||
  | 入所  | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12  | 
  | |||||||
通所  | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2  | |||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。  | ||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||
  | 施設区分  | 入所後3年未満の者  | 入所後3年以上の者  | 
  | ||||||
入所  | 通所  | 入所  | 通所  | |||||||
身体障害者更生施設  | 32,000円  | 16,000円  | 53,000円  | 26,500円  | ||||||
身体障害者療護施設  | 96,000円  | 48,000円  | 96,000円  | 48,000円  | ||||||
身体障害者授産施設  | 32,000円  | 16,000円  | 53,000円  | 26,500円  | ||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 5 身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月においては、次の算式により算定した額とする。 算式 別表第1は別表第2より算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 6 前号の規定により指定施設支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。  | ||||||||||
別表第4(第38条関係)
税額等による階層区分  | 負担基準月額  | ||||||||
入所者  | 通所者  | ||||||||
A  | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者  | 0円  | 0円  | ||||||
B  | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)  | 0  | 0  | ||||||
C1  | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)  | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者  | 2,200  | 1,100  | |||||
C2  | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者  | 3,300  | 1,600  | ||||||
  | 
  | 前年分の所得税額の年額区分  | 
  | 
  | |||||
D1  | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)  | 0~30,000円  | 4,500  | 2,200  | |||||
D2  | 30,001~80,000  | 6,700  | 3,300  | ||||||
D3  | 80,001~140,000  | 9,300  | 4,600  | ||||||
D4  | 140,001~280,000  | 14,500  | 7,200  | ||||||
D5  | 280,001~500,000  | 20,600  | 10,300  | ||||||
D6  | 500,001~800,000  | 27,100  | 13,500  | ||||||
D7  | 800,001~1,160,000  | 34,300  | 17,100  | ||||||
D8  | 1,160,001~1,650,000  | 42,500  | 21,200  | ||||||
D9  | 1,650,001~2,260,000  | 51,400  | 25,700  | ||||||
D10  | 2,260,001~3,000,000  | 61,200  | 30,600  | ||||||
D11  | 3,000,001~3,960,000  | 71,900  | 35,900  | ||||||
D12  | 3,960,001~5,030,000  | 83,300  | 41,600  | ||||||
D13  | 5,030,001~6,270,000  | 95,600  | 47,800  | ||||||
D14  | 6,270,001円以上  | 支援費基準額  | 支援費基準額  | ||||||
(注) 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師などに関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||
  | 施設区分  | 入所後3年未満の者  | 入所後3年以上の者  | 
  | |||||
入所者  | 通所者  | 入所者  | 通所者  | ||||||
身体障害者更生施設  | 32,000円  | 16,000円  | 53,000円  | 26,500円  | |||||
身体障害者療護施設  | 96,000円  | 48,000円  | 96,000円  | 48,000円  | |||||
身体障害者授産施設  | 32,000円  | 16,000円  | 53,000円  | 26,500円  | |||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう、ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額の所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税亅とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化などに対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対応する租税の減免、徴収猶予などに関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条  | |||||||||
様式 略