空き状況確認
予約申請施設・日時の選択
予約申請情報の
入力
入力内容の
確認
送信
予約申請完了
| 午前 | 午後 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01月07日(水) | 体育館(ステージ側) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育館(入口側) | ||||||||||||||||
| 会議室(大) | ||||||||||||||||
| 会議室(小) | ||||||||||||||||
| 01月08日(木) | 体育館(ステージ側) | |||||||||||||||
| 体育館(入口側) | ||||||||||||||||
| 会議室(大) | ||||||||||||||||
| 会議室(小) | ||||||||||||||||
| 01月09日(金) | 体育館(ステージ側) | |||||||||||||||
| 体育館(入口側) | ||||||||||||||||
| 会議室(大) | ||||||||||||||||
| 会議室(小) | ||||||||||||||||
| 01月10日(土) | 体育館(ステージ側) | |||||||||||||||
| 体育館(入口側) | ||||||||||||||||
| 会議室(大) | ||||||||||||||||
| 会議室(小) | ||||||||||||||||
| 01月11日(日) | 体育館(ステージ側) | |||||||||||||||
| 体育館(入口側) | ||||||||||||||||
| 会議室(大) | ||||||||||||||||
| 会議室(小) | ||||||||||||||||
| 01月12日(月) | 体育館(ステージ側) | |||||||||||||||
| 体育館(入口側) | ||||||||||||||||
| 会議室(大) | ||||||||||||||||
| 会議室(小) | ||||||||||||||||
| 01月13日(火) | 体育館(ステージ側) | |||||||||||||||
| 体育館(入口側) | ||||||||||||||||
| 会議室(大) | ||||||||||||||||
| 会議室(小) | ||||||||||||||||
| 01月14日(水) | 体育館(ステージ側) | |||||||||||||||
| 体育館(入口側) | ||||||||||||||||
| 会議室(大) | ||||||||||||||||
| 会議室(小) |
| 午前 | 午後 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01月07日(水) | コート半面(北側) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コート半面(南側) | ||||||||||||||||
| 01月08日(木) | コート半面(北側) | |||||||||||||||
| コート半面(南側) | ||||||||||||||||
| 01月09日(金) | コート半面(北側) | |||||||||||||||
| コート半面(南側) | ||||||||||||||||
| 01月10日(土) | コート半面(北側) | |||||||||||||||
| コート半面(南側) | ||||||||||||||||
| 01月11日(日) | コート半面(北側) | |||||||||||||||
| コート半面(南側) | ||||||||||||||||
| 01月12日(月) | コート半面(北側) | |||||||||||||||
| コート半面(南側) | ||||||||||||||||
| 01月13日(火) | コート半面(北側) | |||||||||||||||
| コート半面(南側) | ||||||||||||||||
| 01月14日(水) | コート半面(北側) | |||||||||||||||
| コート半面(南側) |
| 午前 | 午後 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01月07日(水) | コート(全面) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月08日(木) | コート(全面) | |||||||||||||||
| 01月09日(金) | コート(全面) | |||||||||||||||
| 01月10日(土) | コート(全面) | |||||||||||||||
| 01月11日(日) | コート(全面) | |||||||||||||||
| 01月12日(月) | コート(全面) | |||||||||||||||
| 01月13日(火) | コート(全面) | |||||||||||||||
| 01月14日(水) | コート(全面) | |||||||||||||||