令和元年度積雪状況

月 日 西馬音内観測点(cm)

田代観測点(cm)

仙道観測点(cm)
平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度
3月31日(火) 1 0 112 0 133 9
3月30日(月) 1 0 108 0 130 14
3月29日(日) 1 0 112 0 134 17
3月28日(土) 1 0 112 0 135 19
3月27日(金) 0 0 108 0 130 28
3月26日(木) 6 0 116 0 137 33
3月25日(水) 13 0 125 8 148 39
3月24日(火) 21 1 129 17 151 46
3月23日(月) 11 0 117 7 139 37
3月22日(日) 11 0 117 10 136 40
3月21日(土) 24 0 126 19 145 45
3月20日(金) 31 0 132 25 150 50
3月19日(木) 34 0 133 33 153 54
3月18日(水) 39 0 136 40 159 60
3月17日(火) 41 1 136 43 155 63
3月16日(月) 44 0 138 36 160 60
3月15日(日) 47 0 144 37 170 57
3月14日(土) 52 0 145 41 164 58
3月13日(金) 46 0 134 41 153 59
3月12日(木) 48 0 136 46 155 65
3月11日(水) 53 0 142 45 160 61
3月10日(火) 58 0 146 50 165 66
3月9日(月) 64 0 148 54 169 71
3月8日(日) 67 0 147 57 179 76
3月7日(土) 67 1 149 58 167 84
3月6日(金) 71 0 152 56 171 80
3月5日(木) 75 0 154 48 173 67
3月4日(水) 76 0 155 51 175 69
3月3日(火) 78 0 157 54 177 73
3月2日(月) 82 0 158 58 180 77
3月1日(日) 84 0 161 60 181 80
2月29日(土) - 0 - 65 - 86
2月28日(金) 86 6 163 72 184 95
2月27日(木) 90 0 164 62 187 87
2月26日(水) 90 0 164 61 187 78
2月25日(火) 95 0 167 63 192 79
2月24日(月) 96 2 169 71 195 86
2月23日(日) 97 2 171 63 198 80
2月22日(土) 100 8 173 69 201 84
2月21日(金) 103 8 177 70 205 90
2月20日(木) 107 9 182 72 208 91
2月19日(水) 111 14 188 74 215 94
2月18日(火) 118 10 195 63 230 82
2月17日(月) 125 11 201 62 236 79
2月16日(日) 131 14 201 68 234 81
2月15日(土) 134 16 206 71 241 85
2月14日(金) 141 22 212 79 245 93
2月13日(木) 144 38 215 96 251 112
2月12日(水) 133 43 212 103 235 122
2月11日(火) 129 51 209 109 232 130
2月10日(月) 128 57 203 108 232 136
2月9日(日) 128 60 198 113 223 141
2月8日(土) 111 48 182 106 215 133
2月7日(金) 101 38 167 95 198 124
2月6日(木) 103 31 169 93 203 115
2月5日(水) 103 3 172 58 205 80
2月4日(火) 105 5 173 56 207 83
2月3日(月) 119 0 187 48 228 65
2月2日(日) 125 0 193 48 235 68
2月1日(土) 115 0 183 45 222 65
1月31日(金) 112 0 184 43 220 51
1月30日(木) 120 0 190 46 231 51
1月29日(水) 117 0 193 48 237 54
1月28日(火) 105 0 176 52 214 57
1月27日(月) 106 1 176 53 220 58
1月26日(日) 107 1 173 55 223 60
1月25日(土) 107 2 177 54 225 62
1月24日(金) 110 4 186 57 234 63
1月23日(木) 125 8 194 64 236 69
1月22日(水) 135 14 196 70 241 78
1月21日(火) 113 12 172 69 203 80
1月20日(月) 105 0 162 49 185 57
1月19日(日) 114 1 171 50 197 56
1月18日(土) 113 2 167 51 198 58
1月17日(金) 86 2 130 52 156 59
1月16日(木) 78 2 124 46 145 56
1月15日(水) 78 0 113 38 133 44
1月14日(火) 79 0 114 38 136 44
1月13日(月) 81 0 116 39 140 45
1月12日(日) 84 1 119 40 144 44
1月11日(土) 87 3 123 40 147 44
1月10日(金) 108 4 144 41 170 46
1月9日(木) 120 6 153 42 185 49
1月8日(水) 107 15 140 55 162 67
1月7日(火) 99 11 130 51 140 68
1月6日(月) 88 18 122 57 139 75
1月5日(日) 81 20 117 59 129 74
1月4日(土) 93 27 126 56 137 70
1月3日(金) 99 17 130 46 142 55
1月2日(木) 85 23 112 49 125 58
1月1日(水) 86 9 114 36 130 43
12月31日(火) 83 0 113 26 120 29
12月30日(月) 79 0 110 34 116 40
12月29日(日) 69 2 102 38 115 43
12月28日(土) 68 2 100 40 114 43
12月27日(金) 49 0 72 24 89 27
12月26日(木) 34 0 60 26 67 27
12月25日(水) 40 3 64 34 70 37
12月24日(火) 29 2 53 29 61 34
12月23日(月) 30 0 51 22 59 24
12月22日(日) 30 0 54 23 60 25
12月21日(土) 32 2 54 22 63 31
12月20日(金) 34 4 58 24 68 25
12月19日(木) 37 6 60 25 68 25
12月18日(水) 33 9 54 26 59 28
12月17日(火) 43 14 60 35 66 35
12月16日(月) 53 15 71 34 78 37
12月15日(日) 60 19 79 35 87 39
12月14日(土) 38 19 51 31 60 36
12月13日(金) 44 23 52 33 58 40
12月12日(木) 66 27 69 37 74 47
12月11日(水) 73 32 74 43 83 52
12月10日(火) 83 36 87 45 91 58
12月9日(月) 81 40 87 49 88 63
12月8日(日) 37 48 35 56 36 71
12月7日(土) 0 71 0 75 0 88
12月6日(金) 0 82 0 80 0 94
12月5日(木) 0 58 0 54 0 64
12月4日(水) 0 36 0 36 0 36
12月3日(火) 0 0 0 0 0 3
12月2日(月) 0 0 0 3 0 3
12月1日(日) 0 0 3 11 3 7
11月30日(土) 1 5 8 19 5 14
11月29日(金) 0 0 0 0 0 3
11月28日(木) 0 0 0 0 0 3
11月27日(水) 0 0 0 0 0 3
11月26日(火) 0 0 0 0 0 2
11月25日(月) 0 0 0 0 0 2
11月24日(日) 0 0 3 0 3 2
11月23日(土) 0 0 5 4 5 3
11月22日(金) - 0 - 7 - 4
11月21日(木) 0 8 14
11月20日(水) - 0 - 2 - 5

 

お問い合わせ

建設課  管理班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:321.322   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ