令和7年度積雪状況

※2/20~2/24の数値について修正しました。観測機器の誤作動により、数値に誤りが生じていました。訂正のうえ、お詫び申し上げます。

月 日 西馬音内観測点(cm)

田代観測点(cm)

上仙道観測点(cm)
令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度
2/26(木) 89 48 186 105 197 131
2/25(水) 106 49 206 106 214 132
2/24(火) 117 51 214 107 229 133
2/23(月) 109 55 200 111 221 138
2/22(日) 101 58 192 115 214 142
2/21(土) 98 60 185 119 206 146
2/20(金) 93 62 184 123 206 150
2/19(木) 86 64 168 127 189 154
2/18(水) 82 57 164 114 188 144
2/17(火) 68 58 147 116 158 149
2/16(月) 73 58 150 115 164 143
2/15(日) 76 61 154 119 172 147
2/14(土) 83 64 165 124 183 152
2/13(金) 78 67 159 129 171 157
2/12(木) 91 69 169 129 180 156
2/11(水) 96 75 172 135 189 164
2/10(火) 100 81 177 141 195 172
2/9(月) 91 86 161 148 185 178
2/8(日) 77 79 150 138 167 165
2/7(土) 75 75 148 130 165 156
2/6(金) 62 73 136 126 151 151
2/5(木) 60 83 134 134 147 163
2/4( 55 95 127 153 140 185
2/3(火) 57 103 130 163 141 196
2/2(月) 61 108 137 162 150 200
2/1(日) 64 102 141 157 152 192
1/31(土) 61 97 135 152 148 184
1/30(金) 51 92 122 147 139 176
1/29(木) 48 91 118 141 137 178
1/28(水) 47 84 108 137 119 169
1/27(火) 48 93 109 140 121 163
1/26(月) 51 97 112 145 125 165
1/25(日) 47 88 107 135 121 160
1/24(土) 47 80 111 125 123 155
1/23(金) 50 72 113 117 123 148
1/22(木) 53 71 115 115 128 144
1/21(水) 56 68 120 114 131 139
1/20(火) 64 64 130 112 139 140
1/19(月) 65 51 134 94 149 125
1/18(日) 69 52 138 97 157 128
1/17(土) 62 53 131 100 150 131
1/16(金) 60 53 130 101 147 133
1/15(木) 50 59 117 99 136 140
1/14(水) 46 55 112 97 122 138
1/13(火) 51 61 107 91 111 125
1/12(月) 56 55 112 85 119 119
1/11(日) 62 50 121 80 125 112
1/10(土) 54 56 113 90 123 118
1/9(金) 43 63 89 101 102 126
1/8(木) 31 51 81 88 91 124
1/7(水) 32 56 80 92 91 118
1/6(火) 36 60 87 100 101 129
1/5(月) 34 49 89 80 99 109
1/4( 38 52 93 76 105 99
1/3( 36 56 87 80 101 105
1/2(金) 37 58 92 79 105 104
1/1(木) 21 47 71 92 84 116
12/31(水) 33 46 74 64 89 81
12/30(火) 40 21 84 43 91 60
12/29(月) 32 10 74 32 84 48
12/28(日) 30 29 67 48 80 71
12/27(土) 23 7 57 24 69 48
12/26(金) 30 0 65 9 73 23
12/25(木) 43 0 79 5 85 10
12/24(水) 42 0 77 11 90 16
12/23(火) 31 0 66 12 80 20
12/22(月) 22 0 40 8 60 15
12/21(日) 25 0 52 11 62 18
12/20(土) 30 0 63 14 75 22
12/19(金) 33 0 69 17 82 25
12/18(木) 41 0 79 18 95 28
12/17(水) 26 0 64 14 79 22
12/16(火) 3 0 46 14 61 24
12/15(月) 4 0 39 23 52 25
12/14(日) 4 15 32 39 45 46
12/13(土) 5 29 23 52 28 64
12/12(金) 2 13 11 37 9 46
12/11(木) 0 0 4 18 0 15
12/10(水) 0 0 6 18 2 21

 

お問い合わせ

建設課  土木班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:323.324   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ