| 月 日 | 西馬音内観測点(cm) |
田代観測点(cm) |
仙道観測点(cm) | |||
| 平成29年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| 4月26日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 4月25日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| 4月24日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 4月23日(火) | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 26 |
| 4月22日(月) | 0 | 0 | 20 | 6 | 40 | 34 |
| 4月21日(日) | 0 | 0 | 30 | 17 | 50 | 40 |
| 4月20日(土) | 0 | 0 | 40 | 24 | 63 | 47 |
| 4月19日(金) | 0 | 0 | 55 | 30 | 72 | 54 |
| 4月18日(木) | 0 | 0 | 59 | 40 | 76 | 62 |
| 4月17日(水) | 0 | 0 | 67 | 47 | 84 | 70 |
| 4月16日(火) | 0 | 0 | 72 | 54 | 89 | 77 |
| 4月15日(月) | 0 | 0 | 77 | 63 | 94 | 85 |
| 4月14日(日) | 0 | 0 | 83 | 72 | 100 | 93 |
| 4月13日(土) | 0 | 0 | 89 | 78 | 106 | 100 |
| 4月12日(金) | 0 | 1 | 96 | 81 | 113 | 107 |
| 4月11日(木) | 0 | 4 | 101 | 87 | 118 | 117 |
| 4月10日(水) | 0 | 0 | 105 | 80 | 122 | 102 |
| 4月9日(火) | 0 | 0 | 107 | 85 | 125 | 107 |
| 4月8日(月) | 0 | 0 | 105 | 89 | 120 | 112 |
| 4月7日(日) | 0 | 0 | 108 | 92 | 122 | 116 |
| 4月6日(土) | 0 | 0 | 111 | 94 | 125 | 121 |
| 4月5日(金) | 0 | 0 | 114 | 105 | 129 | 126 |
| 4月4日(木) | 1 | 1 | 115 | 115 | 129 | 136 |
| 4月3日(水) | 10 | 2 | 125 | 119 | 140 | 138 |
| 4月2日(火) | 20 | 3 | 130 | 116 | 145 | 139 |
| 4月1日(月) | 24 | 1 | 132 | 109 | 148 | 131 |
| 3月31日(日) | 29 | 1 | 136 | 112 | 153 | 133 |
| 3月30日(土) | 32 | 1 | 138 | 108 | 158 | 130 |
| 3月29日(金) | 41 | 1 | 142 | 112 | 161 | 134 |
| 3月28日(木) | 46 | 1 | 148 | 112 | 169 | 135 |
| 3月27日(水) | 50 | 0 | 152 | 108 | 174 | 130 |
| 3月26日(火) | 55 | 6 | 157 | 116 | 180 | 137 |
| 3月25日(月) | 60 | 13 | 161 | 125 | 184 | 148 |
| 3月24日(日) | 63 | 21 | 165 | 129 | 189 | 151 |
| 3月23日(土) | 66 | 11 | 167 | 117 | 193 | 139 |
| 3月22日(金) | 67 | 11 | 167 | 117 | 190 | 136 |
| 3月21日(木) | 70 | 24 | 168 | 126 | 192 | 145 |
| 3月20日(水) | 73 | 31 | 169 | 132 | 193 | 150 |
| 3月19日(火) | 78 | 34 | 174 | 133 | 198 | 153 |
| 3月18日(月) | 81 | 39 | 177 | 136 | 203 | 159 |
| 3月17日(日) | 85 | 41 | 177 | 136 | 208 | 155 |
| 3月16日(土) | 84 | 44 | 179 | 138 | 204 | 160 |
| 3月15日(金) | 95 | 47 | 188 | 144 | 214 | 170 |
| 3月14日(木) | 101 | 52 | 191 | 145 | 217 | 164 |
| 3月13日(水) | 105 | 46 | 197 | 134 | 224 | 153 |
| 3月12日(火) | 109 | 48 | 197 | 136 | 228 | 155 |
| 3月11日(月) | 108 | 53 | 196 | 142 | 224 | 160 |
| 3月10日(日) | 110 | 58 | 197 | 146 | 226 | 165 |
| 3月9日(土) | 115 | 64 | 200 | 148 | 227 | 169 |
| 3月8日(金) | 125 | 67 | 212 | 147 | 239 | 179 |
| 3月7日(木) | 128 | 67 | 213 | 149 | 245 | 167 |
| 3月6日(水) | 127 | 71 | 217 | 152 | 245 | 171 |
| 3月5日(火) | 127 | 75 | 217 | 154 | 242 | 173 |
| 3月4日(月) | 134 | 76 | 224 | 155 | 249 | 175 |
| 3月3日(日) | 138 | 78 | 229 | 157 | 258 | 177 |
| 3月2日(土) | 139 | 82 | 231 | 158 | 261 | 180 |
| 3月1日(金) | 148 | 84 | 234 | 161 | 263 | 181 |
| 2月28日(木) | 158 | 86 | 242 | 163 | 276 | 184 |
| 2月27日(水) | 155 | 90 | 240 | 164 | 273 | 187 |
| 2月26日(火) | 161 | 90 | 250 | 164 | 278 | 187 |
| 2月25日(月) | 167 | 95 | 258 | 167 | 291 | 192 |
| 2月24日(日) | 159 | 96 | 245 | 169 | 277 | 195 |
| 2月23日(土) | 157 | 97 | 241 | 171 | 275 | 198 |
| 2月22日(金) | 166 | 100 | 250 | 173 | 282 | 201 |
| 2月21日(木) | 169 | 103 | 253 | 177 | 290 | 205 |
| 2月20日(水) | 169 | 107 | 251 | 182 | 285 | 208 |
| 2月19日(火) | 165 | 111 | 243 | 188 | 284 | 215 |
| 2月18日(月) | 158 | 118 | 244 | 195 | 279 | 230 |
| 2月17日(日) | 154 | 125 | 234 | 201 | 265 | 236 |
| 2月16日(土) | 150 | 131 | 229 | 201 | 262 | 234 |
| 2月15日(金) | 150 | 134 | 234 | 206 | 264 | 241 |
| 2月14日(木) | 182 | 141 | 258 | 212 | 284 | 245 |
| 2月13日(水) | 195 | 144 | 273 | 215 | 292 | 251 |
| 2月12日(火) | 183 | 133 | 264 | 212 | 276 | 235 |
| 2月11日(月) | 133 | 129 | 211 | 209 | 226 | 232 |
| 2月10日(日) | 144 | 128 | 224 | 203 | 245 | 232 |
| 2月9日(土) | 149 | 128 | 229 | 198 | 251 | 223 |
| 2月8日(金) | 156 | 111 | 237 | 182 | 260 | 215 |
| 2月7日(木) | 150 | 101 | 229 | 167 | 249 | 198 |
| 2月6日(水) | 153 | 103 | 228 | 169 | 245 | 203 |
| 2月5日(火) | 135 | 103 | 209 | 172 | 231 | 205 |
| 2月4日(月) | 125 | 105 | 199 | 173 | 222 | 207 |
| 2月3日(日) | 130 | 119 | 203 | 187 | 231 | 228 |
| 2月2日(土) | 134 | 125 | 211 | 193 | 241 | 235 |
| 2月1日(金) | 143 | 115 | 219 | 183 | 251 | 222 |
| 1月31日(木) | 155 | 112 | 234 | 184 | 262 | 220 |
| 1月30日(水) | 146 | 120 | 228 | 190 | 258 | 231 |
| 1月29日(火) | 143 | 117 | 226 | 193 | 252 | 237 |
| 1月28日(月) | 142 | 105 | 213 | 176 | 242 | 214 |
| 1月27日(日) | 140 | 106 | 209 | 176 | 237 | 220 |
| 1月26日(土) | 117 | 107 | 190 | 173 | 212 | 223 |
| 1月25日(金) | 125 | 107 | 190 | 177 | 215 | 225 |
| 1月24日(木) | 110 | 110 | 175 | 186 | 202 | 234 |
| 1月23日(水) | 75 | 125 | 133 | 194 | 152 | 236 |
| 1月22日(火) | 74 | 135 | 137 | 196 | 155 | 241 |
| 1月21日(月) | 66 | 113 | 118 | 172 | 139 | 203 |
| 1月20日(日) | 66 | 105 | 119 | 162 | 140 | 185 |
| 1月19日(土) | 67 | 114 | 120 | 171 | 142 | 197 |
| 1月18日(金) | 68 | 113 | 123 | 167 | 149 | 198 |
| 1月17日(木) | 72 | 86 | 124 | 130 | 149 | 156 |
| 1月16日(水) | 77 | 78 | 129 | 124 | 158 | 145 |
| 1月15日(火) | 84 | 78 | 137 | 113 | 166 | 133 |
| 1月14日(月) | 88 | 79 | 141 | 114 | 174 | 136 |
| 1月13日(日) | 91 | 81 | 145 | 116 | 179 | 140 |
| 1月12日(土) | 87 | 84 | 143 | 119 | 173 | 144 |
| 1月11日(金) | 92 | 87 | 151 | 123 | 181 | 147 |
| 1月10日(木) | 73 | 108 | 121 | 144 | 151 | 170 |
| 1月9日(水) | 75 | 120 | 123 | 153 | 152 | 185 |
| 1月8日(火) | 78 | 107 | 132 | 140 | 166 | 162 |
| 1月7日(月) | 84 | 99 | 135 | 130 | 168 | 140 |
| 1月6日(日) | 87 | 88 | 136 | 122 | 169 | 139 |
| 1月5日(土) | 88 | 81 | 140 | 117 | 176 | 129 |
| 1月4日(金) | 91 | 93 | 140 | 126 | 174 | 137 |
| 1月3日(木) | 90 | 99 | 136 | 130 | 173 | 142 |
| 1月2日(水) | 66 | 85 | 107 | 112 | 142 | 125 |
| 1月1日(火) | 83 | 86 | 117 | 114 | 143 | 130 |
| 12月31日(月) | 90 | 83 | 126 | 113 | 156 | 120 |
| 12月30日(日) | 102 | 79 | 133 | 110 | 165 | 116 |
| 12月29日(土) | 85 | 69 | 118 | 102 | 141 | 115 |
| 12月28日(金) | 82 | 68 | 115 | 100 | 141 | 114 |
| 12月27日(木) | 77 | 49 | 106 | 72 | 124 | 89 |
| 12月26日(水) | 53 | 34 | 85 | 60 | 95 | 67 |
| 12月25日(火) | 45 | 40 | 72 | 64 | 89 | 70 |
| 12月24日(月) | 48 | 29 | 77 | 53 | 92 | 61 |
| 12月23日(日) | 51 | 30 | 79 | 51 | 97 | 59 |
| 12月22日(土) | 62 | 30 | 90 | 54 | 107 | 60 |
| 12月21日(金) | 70 | 32 | 99 | 54 | 119 | 63 |
| 12月20日(木) | 74 | 34 | 101 | 58 | 123 | 68 |
| 12月19日(水) | 57 | 37 | 88 | 60 | 108 | 68 |
| 12月18日(火) | 59 | 33 | 85 | 54 | 101 | 59 |
| 12月17日(月) | 50 | 43 | 76 | 60 | 93 | 66 |
| 12月16日(日) | 38 | 53 | 66 | 71 | 81 | 78 |
| 12月15日(土) | 43 | 60 | 74 | 79 | 90 | 87 |
| 12月14日(金) | 52 | 38 | 71 | 51 | 85 | 60 |
| 12月13日(木) | 47 | 44 | 66 | 52 | 84 | 58 |
| 12月12日(水) | 40 | 66 | 61 | 69 | 78 | 74 |
| 12月11日(火) | 24 | 73 | 51 | 74 | 59 | 83 |
| 12月10日(月) | 36 | 83 | 55 | 87 | 68 | 91 |
| 12月 9日(日) | 24 | 81 | 46 | 87 | 60 | 88 |
| 12月 8日(土) | 27 | 37 | 42 | 35 | 57 | 36 |
| 12月 7日(金) | 48 | 0 | 62 | 0 | 77 | 0 |
| 12月 6日(木) | 21 | 0 | 36 | 0 | 55 | 0 |
| 12月 5日(水) | 4 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 |
| 12月 4日(火) | 12 | 0 | 31 | 0 | 48 | 0 |
| 12月 3日(月) | 38 | 0 | 53 | 0 | 60 | 0 |
| 12月 2日(日) | 52 | 0 | 63 | 0 | 70 | 0 |
| 12月 1日(土) | 1 | 0 | 26 | 3 | 32 | 3 |
| 11月30日(金) | 0 | 1 | 18 | 8 | 25 | 5 |
| 11月29日(木) | 7 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 |
| 11月28日(水) | 7 | 0 | 26 | 0 | 45 | 0 |
| 11月27日(火) | 12 | 0 | 29 | 0 | 70 | 0 |
| 11月26日(月) | 24 | 0 | 45 | 0 | 61 | 0 |
| 11月25日(日) | 35 | 0 | 57 | 0 | 49 | 0 |
| 11月24日(土) | 7 | 0 | 26 | 3 | 31 | 3 |
| 11月23日(金) | 0 | 0 | 14 | 5 | 27 | 5 |
| 11月22日(木) | 0 | - | 21 | - | 30 | - |
| 11月21日(水) | 4 | - | 26 | - | 35 | - |
| 11月20日(火) | 3 | - | 14 | - | 20 | - |
| 11月19日(月) | 0 | - | 2 | - | 4 | - |
建設課 管理班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:321.322 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ