令和2年度積雪状況

月 日 西馬音内観測点(cm)

田代観測点(cm)

仙道観測点(cm)
令和元年度 令和2年度 令和元年度 令和2年度 令和元年度 令和2年度
4/1(木) 0 80 116
3/31(水) 0 1 0 85 9 124
3/30(火) 0 3 0 89 14 129
3/29(月) 0 17 0 102 17 138
3/28(日) 0 22 0 107 19 140
3/27(土) 0 27 0 111 28 145
3/26(金) 0 33 0 115 33 150
3/25(木) 0 37 8 119 39 152
3/24(水) 1 44 17 125 46 159
3/23(火) 0 47 7 127 37 163
3/22(月) 0 52 10 130 40 161
3/21(日) 0 57 19 134 45 167
3/20(土) 0 62 25 141 50 172
3/19(金) 0 68 33 142 54 176
3/18(木) 0 76 40 148 60 179
3/17(水) 1 84 43 151 63 182
3/16(火) 0 87 36 154 60 186
3/15(月) 0 92 37 156 57 187
3/14(日) 0 93 41 160 58 194
3/13(土) 0 97 41 163 59 195
3/12(金) 0 100 46 165 65 199
3/11(木) 0 103 45 167 61 201
3/10(水) 0 106 50 169 66 203
3/9(火) 0 111 54 171 71 207
3/8(月) 0 112 57 172 76 208
3/7(日) 1 113 58 172 84 209
3/6(土) 0 115 56 173 80 210
3/5(金) 0 120 48 177 67 213
3/4(木) 0 123 51 181 69 220
3/3(水) 0 124 54 183 73 227
3/2(火) 0 124 58 181 77 215
3/1(月) 0 127 60 187 80 223
2/28(日)  6  130  72  192  95  232
2/27(土) 0  133  62 201  87  245
2/26(金) 0 129 61 186 78 227
2/25(木) 0 140 63 198 79 239
2/24(水) 2 133 71 191 86 230
2/23(火) 2 125 63 177 80 208
2/22(月) 8 129 69 180 84 211
2/21(日) 8 132 70 182 90 220
2/20(土) 9 139 72 196 91 233
2/19(金) 14 157 74 209 94 245
2/18(木) 10 155 63 204 82 247
2/17(水) 11 144 62 192 79 231
2/16(火) 14 131 68 175 81 205
2/15(月) 16 137 71 182 85 210
2/14(日) 22 139 79 186 93 218
2/13(土) 38 141 96 188 112 224
2/12(金) 43 143 103 190 122 231
2/11(木) 51 146 109 193 130 237
2/10(水) 57 162 108 206 136 255
2/9(火) 60 159 113 203 141 242
2/8(月) 48 158 106 200 133 236
2/7(日) 38 142 95 180 124 205
2/6(土) 31 152 93 198 115 221
2/5(金) 3 172 58 210 80 246
2/4(木) 5 156 56 200 83 230
2/3(水) 0 142 48 183 65 214
2/2(火) 0 120 48 153 68 180
2/1(月) 0 130 45 164 65 202
1/31(日) 0 139 43 175 51 212
1/30(土) 0 130 46 159 51 196
1/29(金) 0 121 48 147 54 176
1/28(木) 0 120 52 144 57 169
1/27(水) 1 123 53 147 58 173
1/26(火) 1 125 55 150 60 175
1/25(月) 2 126 54 150 62 178
1/24(日) 4 128 57 152 63 181
1/23(土) 8 130 64 155 69 185
1/22(金) 14 136 70 170 78 199
1/21(木) 12 151 69 181 80 213
1/20(水) 0 159 49 182 57 219
1/19(火) 1 145 50 173 56 214
1/18(月) 2 134 51 157 58 195
1/17(日) 2 128 52 148 59 184
1/16(土) 2 130 46 151 56 187
1/15(金) 0 134 38 154 44 190
1/14(木) 0 143 38 169 44 201
1/13(水) 0 163 39 188 45 220
1/12(火) 1 172 40 195 44 218
1/11(月) 3 187 40 202 44 230
1/10(日) 4 174 41 198 46 224
1/9(土) 6 164 42 190 49 215
1/8(金) 15 155 55 179 67 198
1/7(木) 11 157 51 182 68 194
1/6(水) 18 168 57 190 75 203
1/5(火) 20 187 59 214 74 227
1/4(月) 27 172 56 183 70 203
1/3(日)  17  147  46  167  55  182
1/2(土)  23  148  49  159  58  177
1/1(金)  9  122  36  154  43  161
12/31(木)  0  84  26  92  29  116
12/30(水)  0  53  34  65  40  76
12/29(火) 2 52 38  68  43  77
12/28(月) 2 40 68 43 83
12/27(日) 0 24 73 27 92
12/26(土) 0 26 71 27 88
12/25(金) 3 34 66 37 83
12/24(木) 2 29 88 34 100
12/23(水) 0 92 22 102 24 120
12/22(火) 0 120 23 119 25 136
12/21(月) 2 125 22 131 31 151
12/20(日) 4 106 24 101 25 133
12/19(土) 6 85 25 92 25 109
12/18(金) 9 74 26 71 28 82
12/17(木) 14 63 35 63 35 75
12/16(水) 15 63 34 55 37 67
12/15(火) 19 49 35 37 39 59
12/14(月) 19 3 31 10 36 13
12/13(日) 23 0 33 0 40 0
12/12(土) 27 0 37 0 47 0
12/11(金) 32 0 43 0 52 0
12/10(木) 36 0 45 0 58 0
12/9(水) 40 0 49 0 63 0
12/8(火) 48 0 56 0 71 2
12/7(月) 71 0 75 0 88 0
12/6(日) 82 0 80 0 94 0
12/5(土) 58 0 54 0 64 0
12/4(金) 36 0 36 2 36 2
12/3(木) 0 0 0 0 3 0
12/2(水) 0 0 3 0 3 0
12/1(火) 0 0 11 0 7 0
11/30(月) 5 0 19 0 14 0
11/29(日) 0 0 0 0 3 10

 

お問い合わせ

建設課  管理班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:321.322   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ