月 日 | 西馬音内観測点(cm) |
田代観測点(cm) |
仙道観測点(cm) | |||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
2/1(水) | 118 | 82 | 170 | 153 | 205 | 207 |
1/31(火) | 118 | 90 | 167 | 163 | 202 | 219 |
1/30(月) | 105 | 83 | 164 | 153 | 194 | 209 |
1/29(日) | 95 | 83 | 146 | 150 | 176 | 212 |
1/28(土) | 92 | 71 | 136 | 134 | 168 | 189 |
1/27(金) | 73 | 77 | 120 | 142 | 149 | 200 |
1/26(木) | 65 | 65 | 115 | 134 | 143 | 181 |
1/25(水) | 67 | 60 | 120 | 130 | 149 | 177 |
1/24(火) | 72 | 43 | 125 | 113 | 155 | 152 |
1/23(月) | 74 | 41 | 119 | 109 | 148 | 151 |
1/22(日) | 77 | 42 | 124 | 107 | 154 | 156 |
1/21(土) | 80 | 38 | 120 | 100 | 148 | 143 |
1/20(金) | 77 | 34 | 122 | 96 | 147 | 135 |
1/19(木) | 74 | 34 | 121 | 93 | 144 | 132 |
1/18(水) | 72 | 36 | 119 | 94 | 145 | 136 |
1/17(火) | 57 | 36 | 102 | 94 | 124 | 131 |
1/16(月) | 60 | 35 | 103 | 89 | 127 | 125 |
1/15(日) | 66 | 35 | 108 | 90 | 130 | 122 |
1/14(土) | 72 | 38 | 111 | 94 | 135 | 127 |
1/13(金) | 65 | 41 | 99 | 96 | 133 | 132 |
1/12(木) | 51 | 43 | 88 | 101 | 117 | 138 |
1/11(水) | 50 | 54 | 90 | 112 | 120 | 151 |
1/10(火) | 53 | 52 | 94 | 110 | 125 | 153 |
1/9(月) | 64 | 48 | 104 | 108 | 136 | 153 |
1/8(日) | 75 | 45 | 112 | 99 | 146 | 141 |
1/7(土) | 79 | 43 | 114 | 98 | 150 | 141 |
1/6(金) | 79 | 46 | 109 | 99 | 147 | 146 |
1/5(木) | 77 | 49 | 104 | 103 | 143 | 149 |
1/4(水) | 71 | 49 | 99 | 106 | 142 | 150 |
1/3(火) | 40 | 45 | 68 | 98 | 100 | 140 |
1/2(月) | 47 | 36 | 71 | 88 | 101 | 122 |
1/1(日) | 51 | 35 | 71 | 89 | 105 | 122 |
12/31(土) | 43 | 38 | 69 | 89 | 98 | 125 |
12/30(金) | 27 | 39 | 48 | 84 | 75 | 119 |
12/29(木) | 40 | 31 | 65 | 77 | 77 | 110 |
12/28(水) | 44 | 35 | 68 | 81 | 82 | 114 |
12/27(火) | 42 | 37 | 66 | 87 | 81 | 127 |
12/26(月) | 29 | 40 | 48 | 94 | 63 | 127 |
12/25(日) | 2 | 42 | 22 | 83 | 43 | 127 |
12/24(土) | 10 | 61 | 31 | 86 | 39 | 127 |
12/23(金) | 0 | 31 | 6 | 54 | 15 | 89 |
12/22(木) | 0 | 52 | 7 | 74 | 12 | 109 |
12/21(水) | 0 | 61 | 11 | 83 | 20 | 123 |
12/20(火) | 9 | 74 | 21 | 94 | 33 | 144 |
12/19(月) | 8 | 69 | 19 | 79 | 24 | 129 |
12/18(日) | 0 | 40 | 10 | 57 | 18 | 96 |
12/17(土) | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 93 |
12/16(金) | 0 | 50 | 0 | 57 | 1 | 92 |
12/15(木) | 0 | 6 | 2 | 19 | 5 | 39 |
12/14(水) | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 3 |
12/13(火) | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
12/12(月) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12/11(日) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12/10(土) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12/9(金) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12/8(木) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12/7(水) | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 10 |
12/6(火) | 2 | 0 | 7 | 11 | 4 | 9 |
12/5(月) | 2 | 0 | 13 | 8 | 10 | 8 |
12/4(日) | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 10 |
12/3(土) | 0 | 26 | 2 | 32 | 7 | 39 |
12/2(金) | 1 | 15 | 2 | 28 | 5 | 30 |
12/1(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
建設課 土木班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:323.324 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ