出没日時 | 出没地区・場所 | クマ出没個体 | |
---|---|---|---|
1 | 令和2年4月21日 8時頃 | 上到米字蒲生 | 子熊1頭 |
2 | 令和2年4月28日 11時頃 | 下仙道字下畑ノ沢 | 成獣1頭 |
3 | 令和2年4月29日 15時頃 | 西馬音内字五把出山 | 成獣1頭 |
4 | 令和2年5月11日 15時頃 | 飯沢字岩台 | 成獣1頭、子熊1頭 |
5 | 令和2年5月22日 正午 | 払体字到米沢 横根峠 | 成獣1頭 |
6 | 令和2年5月22日 前後 | 上到米 蒲生地区 | 不明 |
7 | 令和2年5月25日 19時頃 | 下仙道字下中泊 | 成獣1頭 |
8 | 令和2年5月27日 17時頃 | 田代字北沢 ため池付近 | 成獣1頭 |
9 | 令和2年6月 3日 16時頃 | 上到米字上蒲生 | 成獣1頭 |
10 | 令和2年6月 4日 15時頃 | 田代字明通山 梨ノ木峠 | 子熊1頭 |
11 | 令和2年6月 7日 18時半頃 | 堀内字七久保 | 成獣1頭 |
12 | 令和2年6月 8日 10時頃 | 床舞字高花 | 成獣1頭 |
13 | 令和2年6月 8日 14時頃 | 払体字池田 | 成獣1頭 |
14 | 令和2年6月 8日 18時頃 | 床舞字明通 | 成獣1頭 |
15 | 令和2年6月 8日 18時頃 | 軽井沢字下除野 | 成獣1頭 |
16 | 令和2年6月 7日 21時頃 | 飯沢字小山 | 成獣1頭 |
17 | 令和2年6月10日 16時頃 | 大戸字原狐 稲荷神社付近 | 子熊1頭 |
18 | 令和2年6月12日 18時頃 | 田沢字水戸ヶ沢 | 成獣1頭 |
19 | 令和2年6月16日 8時頃 | 上到米字蒲生 | 子熊1頭 |
20 | 令和2年6月18日 19時半頃 | 西馬音内堀回字下岩本 | 子熊1頭 |
21 | 令和2年6月21日 13時頃 | 西馬音内堀回字岩土 | 子熊1頭 |
22 | 令和2年6月22日 18時半頃 | 水沢字中田山 | 成獣1頭 |
23 | 令和2年6月24日 4時頃 | 飯沢字小山 | 成獣1頭 |
24 | 令和2年6月30日 未明 | 田代字山崎 | 不明 |
25 | 令和2年7月 1日 未明 | 水沢字桂沢 | 不明 |
26 | 令和2年7月 4日 7時頃 | 西馬音内堀回字下湯ノ崎 | 子熊1頭 |
27 | 令和2年7月 5日 6時頃 | 田代字北沢 北沢峠 | 子熊1頭 |
28 | 令和2年7月 日時不詳 | 床舞字高花 変電所付近 | 不明 |
29 | 令和2年7月13日 未明 | 床舞字後野 | 不明 |
30 | 令和2年7月14日 未明 | 鹿内字多茂木沢 | 不明 |
31 | 令和2年7月14日 未明 | 床舞字高花 変電所付近 | 不明 |
32 | 令和2年7月21日 8時頃 | 上到米字坂ノ下 | 子熊1頭 |
33 | 令和2年7月22日 8時頃 | 西馬音内堀回字浦田山 | 不明 |
34 | 令和2年7月23日 19時頃 | 西馬音内字小松 | 子熊1頭 |
35 | 令和2年7月24日 未明 | 田沢字山花 | 不明 |
36 | 令和2年7月27日 未明 | 田沢字山花 | 不明 |
37 | 令和2年7月27日 未明 | 田沢字谷地 | 不明 |
38 | 令和2年7月27日 未明 | 鹿内字大山下 | 不明 |
39 | 令和2年7月27日 未明 | 大戸字大戸 | 不明 |
40 | 令和2年7月28日 5時頃 | 床舞字後野 | 成獣1頭(捕獲) |
41 | 令和2年7月28日 未明 | 新町字最上山 | 不明 |
42 | 令和2年7月28日 未明 | 新町字桜沢山 | 不明 |
43 | 令和2年7月30日 未明 | 新町字最上山 | 不明 |
44 | 令和2年8月 6日 6時頃 | 水沢字桂沢 | 成獣1頭(捕獲) |
45 | 令和2年8月10日 7時頃 | 田沢字山花 | 成獣1頭(捕獲) |
46 | 令和2年8月12日 未明 | 新町字最上山 | 不明 |
47 | 令和2年8月 お盆休み中 | 新町字桜沢山 | 不明 |
48 | 令和2年8月21日 7時頃 | 田沢字山花 | 成獣1頭(捕獲) |
49 | 令和2年8月21日 未明 | 西馬音内堀回字滝ノ沢口 | 不明(子熊と思われる) |
50 | 令和2年8月23日 7時頃 | 床舞字十分一 | 成獣1頭 |
51 | 令和2年8月25日 10時半頃 | 軽井沢字台倉 | 成獣1頭、子熊1頭 |
52 | 令和2年8月25日 未明 | 堀内字堀内山 | 不明 |
53 | 令和2年8月26日 7時頃 | 田沢字山花 | 成獣1頭(捕獲) |
54 | 令和2年8月28日 未明 | 堀内字堀内山 | 不明 |
55 | 令和2年9月 3日 未明 | 床舞字十分一 | 不明(足跡のみ) |
56 | 令和2年9月12日 5時頃 | 新町字鵜巣 日和山神社付近 | 成獣1頭 |
57 | 令和2年9月13日 15時頃 | 飯沢字院ヶ台 | 成獣1頭 |
58 | 令和2年9月23日 14時頃 | 田代字北沢 北沢峠 | 成獣1頭 |
59 | 令和2年9月末頃 | 新町字寺ノ沢 | 不明 |
60 | 令和2年9月末頃 | 新町字最上山 | 不明 |
61 | 令和2年9月29日 16時頃 | 飯沢字角堂 河川公園付近 | 子熊1頭 |
62 | 令和2年10月1日 18時頃 | 飯沢字檀ノ下 赤沢地区付近 | 成獣1頭 |
63 | 令和2年10月7日 8時頃 | 新町字最上山 | 不明 |
64 | 令和2年10月7日 未明 | 堀内字七久保 | 不明(足跡のみ) |
65 | 令和2年10月10日 7時頃 | 貝沢字外鳥居 神明社付近 | 成獣1頭(捕獲) |
66 | 令和2年10月13日 7時半頃 | 田代字笹倉 七曲峠手前 | 子熊1頭 |
67 | 令和2年10月14日 | 西馬音内堀回 五輪坂草地 | 不明 |
68 | 令和2年10月16日 6時頃 | 西馬音内字小松 | 不明 |
69 | 令和2年10月17日 朝方 | 野中字内沢田 野中神社付近 | 不明(足跡のみ) |
70 | 令和2年10月21日 6時頃 | 堀内字七久保 | 成獣1頭(捕獲) |
71 | 令和2年10月21日 17時頃 | 西馬音内堀回字岩土 | 不明 |
72 | 令和2年10月23日 8時頃 | 大久保字大久保 | 成獣1頭、子熊1頭 |
73 | 令和2年11月1日 | 杉宮字柏原 団地内 | 不明(足跡のみ) |
74 | 令和2年11月1日 | 床舞字新処 | 不明 |
75 | 令和2年11月6日 | 床舞字新処 | 不明 |
76 | 令和2年11月17日 | 床舞字新処 | 不明 |
77 | 令和2年12月2日 | 貝沢字拾三本塚 三輪小付近 | 不明(足跡のみ) |
78 | 令和2年12月6日 | 貝沢字拾三本塚 陸上競技場傍 | 不明(足跡のみ) |
農林課 農山村整備係
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:311.312 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ