人口と世帯数

集計年月日
2022年03月31日 5,181 13,869 6,729 7,140 35 65 3 25
2022年02月28日 5,187 13,921 6,747 7,174 13 13 4 30
2022年01月31日 5,195 13,947 6,756 7,191 12 14 6 20
2021年12月31日 5,201 13,963 6,764 7,199 11 15 2 25
2021年11月30日 5,211 13,989 6,774 7,215 10 11 4 25
2021年10月31日 5,220 14,011 6,788 7,223 11 35 2 22
2021年09月30日 5,232 14,055 6,808 7,247 13 14 5 20
2021年08月31日 5,235 14,071 6,816 7,255 24 14 7 27
2021年07月31日 5,242 14,081 6,817 7,264 12 12 3 24
2021年06月30日 5,245 14,102 6,818 7,284 10 15 2 18
2021年05月31日 5,246 14,123 6,828 7,295 14 30 3 20
2021年04月30日 5,247 14,156 6,851 7,305 20 41 4 27

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ