人口と世帯数

集計年月日
2024年03月31日 5,080 13,271 6,462 6,809 20 72 4 21
2024年02月29日 5,084 13,340 6,490 6,850 17 11 2 25
2024年01月31日 5,092 13,357 6,503 6,854 16 15 10 21
2023年12月31日 5,097 13,367 6,505 6,862 9 26 2 33
2023年11月30日 5,107 13,415 6,523 6,892 11 14 1 33
2023年10月31日 5,117 13,450 6,530 6,920 17 15 2 21
2023年09月30日 5,125 13,467 6,540 6,927 11 10 6 22
2023年08月31日 5,129 13,482 6,548 6,934 11 18 5 22
2023年07月31日 5,135 13,506 6,564 6,942 18 10 6 21
2023年06月30日 5,132 13,513 6,566 6,947 25 15 3 24
2023年05月31日 5,126 13,524 6,566 6,958 12 15 5 18
2023年04月30日 5,138 13,539 6,574 6,965 24 31 1 16

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ